您所在的位置 :首页 > ·HHpoker·产品中心 > 伸缩接头系列 > 正文
·HHpoker·产品中心
- 伸缩接头系列
- VSSJA-2(B2F)双法兰 VSSJA-1(BF)单法兰限 VSSJA(AF)法兰式松套伸 AY(SSJB)压盖式松套 BY(SSJB-3)压盖式松套 SSV蝶阀双法兰限位伸缩 不锈钢伸缩接头 大口径伸缩接头
- 伸缩器系列
- SSQ-1套管式伸缩器 SSQ-2型套管式伸缩器 SSQ-3套管伸缩器 CS热力管道伸缩器 SS3套管式承盘伸缩器 承盘伸缩器 套筒伸缩器 CS热力管道伸缩器 RS柔性套管式伸缩器 SSQ型铸铁伸缩器
- 传力接头系列
- VSSJAFG(CF)单法兰传力 双法兰松套传力接头 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不锈钢传力接头 VSSJAF(C2F)双法兰传力 大口径传力接头
- 橡胶接头系列
- 橡胶软接头 同心异径可曲挠橡胶接 丝扣橡胶软接头 双球橡胶软接头 衬四氟橡胶接头 耐油橡胶接头 英标高压橡胶接头 偏心异径橡胶软接头 水泵进口专用橡胶软接 液压设备专用橡胶接头
- 防水套管系列
- 02S404刚性防水套管 02S404柔性防水套管 人防电气套管 穿墙防水套管 柔性防水套管 刚性防水套管 不锈刚柔性防水套管 不锈刚刚性防水套管 人防密闭肋防水套管 人防通风套管
- 补偿器系列
- 套筒补偿器 旋转补偿器 外压式波纹补偿器 焊接波纹管 JR金属软管 大口径波纹补偿器 QB型/E型球形补偿器 不锈钢波纹补偿器 BZYP型直管压力平衡补 JDH型大拉杆横向波纹补
- 鸭嘴阀系列
- 法兰式鸭嘴阀 方形鸭嘴阀 内置式鸭嘴阀 卡箍式鸭嘴阀 XH41-WZ弯嘴鸭嘴阀 橡胶排污止回阀
VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头
VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在很大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其很大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
该·HHpoker·产品伸缩量大、安装方便快捷。适用于两端法兰连接的管道上面。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头能够实现管道轴向位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安全运行。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维护,并且能够克服地陷对管道线路造成的不良影响。
·HHpoker·产品特点:
VSSJA-2(B2F)双法兰松套限位伸缩接头适用于管道线路两端都是法兰连接。安装时调整·HHpoker·产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。1 伸缩量大,使用寿命长。2 方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。3 本·HHpoker·产品能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。4 材质优良,运行稳定。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
零部件材料
序号NO | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
技术参数
公称通径 Nomina iameter DN | 管子外径 External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 Length | 伸缩量 Compensation △L | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002标准Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |